24直播网
空中巴士
AirbusUKBroughton
球队市值:€50000
所属联赛威冠联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介空中巴士(英文名:AirbusUKBroughton,粤语名:空中巴士), 是威冠联联赛的一支足球俱乐部,当前空中巴士的市值为:€50000,空中巴士共有球员20人,外籍球员15人,我们将为你实时更新空中巴士赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 瓦伦西亚 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-08-25 皇家社会 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-09-01 奥维耶多 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-09-14 皇家社会 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-21 贝蒂斯 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-09-24 皇家社会 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 皇家社会 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-19 塞尔塔 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-26 皇家社会 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-02 皇家社会 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-09 埃尔切 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-11-23 奥萨苏纳 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-11-30 皇家社会 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-12-07 阿拉维斯 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-12-14 皇家社会 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-12-21 莱万特 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-04 皇家社会 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-11 赫塔菲 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 皇家社会 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-01 毕尔巴鄂 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-08 皇家社会 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-02-15 皇马 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-22 皇家社会 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-03-01 马略卡 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-03-08 马竞 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-03-15 皇家社会 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-03-22 比利亚雷亚尔 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-04-05 皇家社会 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-04-12 皇家社会 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-04-20 巴列卡诺 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-04-23 皇家社会 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-04 塞维利亚 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-05-11 皇家社会 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-14 赫罗纳 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-05-18 皇家社会 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-25 西班牙人 0:0 皇家社会 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 瓦伦西亚 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-08-25 皇家社会 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-09-01 奥维耶多 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-09-14 皇家社会 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-21 贝蒂斯 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-09-24 皇家社会 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 皇家社会 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-19 塞尔塔 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-26 皇家社会 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-02 皇家社会 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-09 埃尔切 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-11-23 奥萨苏纳 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-11-30 皇家社会 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-12-07 阿拉维斯 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-12-14 皇家社会 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-12-21 莱万特 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-04 皇家社会 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-11 赫塔菲 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 皇家社会 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-01 毕尔巴鄂 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-08 皇家社会 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-02-15 皇马 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-22 皇家社会 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-03-01 马略卡 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-03-08 马竞 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-03-15 皇家社会 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-03-22 比利亚雷亚尔 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-04-05 皇家社会 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-04-12 皇家社会 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-04-20 巴列卡诺 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-04-23 皇家社会 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-04 塞维利亚 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-05-11 皇家社会 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-14 赫罗纳 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-05-18 皇家社会 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-25 西班牙人 0:0 皇家社会 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 布莱恩·哈德逊 1991-10-28 195 89 D 英格兰 0 0 0 0
2 瑞安·爱德华兹 1988-06-22 170 73 M 威尔士 0 0 0 0
3 内森·威廉姆斯 1998-01-23 0 0 D 威尔士 0 0 0 0
4 乔丹·埃文斯 1995-09-23 179 74 F 威尔士 0 0 0 0
5 杰克·菲利普斯 1997-01-31 0 0 M 0 0 0 0
6 康沃尔 2001-11-05 0 0 M 0 0 0 0
7 杰米·克劳瑟 1992-02-10 0 0 M 0 0 0 0
8 帕米尔 2000-08-13 0 0 M 0 0 0 0
9 加雷思·爱德华兹 1983-07-20 0 0 D 0 0 0 0
10 克雷格·柯兰 1989-08-23 0 0 F 0 0 0 0
11 刘易斯·达顿 2001-06-03 0 0 G 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
13 凯登·库克 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
14 1989-01-28 0 0 D 0 0 0 0
15 2002-12-12 0 0 M 0 0 0 0
16 1999-08-13 0 0 M 0 0 0 0
17 1994-08-27 0 0 F 英格兰 0 0 0 0
18 史蒂夫·托马森 1993-09-03 0 0 D 0 0 0 0
19 李·欧文·佩恩 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
20 刘易斯·达顿 2001-06-03 0 0 G 0 0 0 0
21 乔治·皮尔斯 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
22 杰克·艾尔 1995-11-02 0 0 F 0 0 0 0
23 瑞安·爱德华兹 1988-06-22 0 0 M 0 0 0 0
24 比利·尼古拉斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 艾略特·奥顿 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 泰勒·麦克马纳斯 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
27 2000-07-01 0 0 F 英格兰 0 0 0 0
28 1995-11-02 181 73 F 威尔士 0 0 0 0
29 布拉德·奈特 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 马修斯·巴斯比 2002-08-07 0 0 G 威尔士 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 布莱恩·哈德逊 新圣徒
新圣徒
已签约
2025-05-31 布莱恩·哈德逊 卡纳芬
卡纳芬
租借结束
2025-01-03 布莱恩·哈德逊 新圣徒
新圣徒
租借
2022-02-27 乔丹·埃文斯 纽顿
纽顿
已解约
2020-07-21 格雷斯福特
格雷斯福特
已签约
2020-07-01 乔丹·埃文斯 空中巴士
空中巴士
已签约
2019-07-01 乔丹·埃文斯 尼威
尼威
已签约
2019-07-01 乔丹·埃文斯 尼威
尼威
转会
2018-07-01 乔丹·埃文斯 巴拉城
巴拉城
已签约
2018-07-01 乔丹·埃文斯 巴拉城
巴拉城
转会
2017-12-07 登比城
登比城
已签约
2017-07-01 布莱恩·哈德逊 切斯特
切斯特
已签约
2017-02-01 乔丹·埃文斯 雷克瑟姆
雷克瑟姆
已签约
2017-01-01 格雷斯福特
格雷斯福特
已签约
2016-07-30 乔丹·埃文斯 富勒姆U23
富勒姆U23
已签约
2016-07-28 莫德亚历山大
莫德亚历山大
已签约
2016-07-01 瑞安·爱德华兹 班格城
班格城
已签约
2016-07-01 布莱恩·哈德逊 雷克瑟姆
雷克瑟姆
已签约
2016-05-31 乔丹·埃文斯 牛津联
牛津联
租借结束
2015-11-26 乔丹·埃文斯 富勒姆U23
富勒姆U23
租借
2015-10-01 莱尔
莱尔
已签约
2015-07-01 空中巴士
空中巴士
已签约
2014-09-01 自由球员
自由球员
已签约
2014-07-01 布莱恩·哈德逊 剑桥联
剑桥联
已签约
2014-07-01 谢菲尔德联U18
谢菲尔德联U18
已解约
2014-07-01 乔丹·埃文斯 富勒姆U18
富勒姆U18
已签约
2014-05-31 布莱恩·哈德逊 威灵
威灵
租借结束
2013-07-09 布莱恩·哈德逊 剑桥联
剑桥联
租借
2013-03-22 布莱恩·哈德逊 剑桥联
剑桥联
租借
2012-08-01 瑞安·爱德华兹 空中巴士
空中巴士
已签约
2012-07-01 乔丹·埃文斯 雷克瑟姆U18
雷克瑟姆U18
已签约
2011-11-12 布莱恩·哈德逊 剑桥联
剑桥联
租借
2008-07-01 布莱恩·哈德逊 诺维奇U18
诺维奇U18
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 布莱恩·哈德逊 空中巴士
空中巴士
已签约
2025-05-31 布莱恩·哈德逊 新圣徒
新圣徒
租借结束
2025-01-03 布莱恩·哈德逊 卡纳芬
卡纳芬
租借
2023-07-01 乔丹·埃文斯 空中巴士
空中巴士
已签约
2022-02-27 乔丹·埃文斯 自由球员
自由球员
已解约
2020-07-21 空中巴士
空中巴士
已签约
2020-07-01 乔丹·埃文斯 纽顿
纽顿
已签约
2019-07-01 乔丹·埃文斯 空中巴士
空中巴士
已签约
2019-07-01 乔丹·埃文斯 空中巴士
空中巴士
转会
2018-07-01 乔丹·埃文斯 尼威
尼威
转会
2018-07-01 乔丹·埃文斯 尼威
尼威
已签约
2017-12-07 格雷斯福特
格雷斯福特
已签约
2017-07-01 布莱恩·哈德逊 新圣徒
新圣徒
已签约
2017-02-01 乔丹·埃文斯 巴拉城
巴拉城
已签约
2017-01-01 登比城
登比城
已签约
2016-07-30 乔丹·埃文斯 雷克瑟姆
雷克瑟姆
已签约
2016-07-28 格雷斯福特
格雷斯福特
已签约
2016-07-01 布莱恩·哈德逊 切斯特
切斯特
已签约
2016-07-01 瑞安·爱德华兹 空中巴士
空中巴士
已签约
2016-05-31 乔丹·埃文斯 富勒姆U23
富勒姆U23
租借结束
2015-11-26 乔丹·埃文斯 牛津联队
牛津联队
租借
2015-10-01 莫德亚历山大
莫德亚历山大
已签约
2015-07-01 莱尔
莱尔
已签约
2014-09-01 空中巴士
空中巴士
已签约
2014-07-01 自由球员
自由球员
已解约
2014-07-01 乔丹·埃文斯 富勒姆U23
富勒姆U23
已签约
2014-07-01 布莱恩·哈德逊 雷克瑟姆
雷克瑟姆
已签约
2014-05-31 布莱恩·哈德逊 剑桥联
剑桥联
租借结束
2013-07-09 布莱恩·哈德逊 威灵
威灵
租借
2013-04-22 布莱恩·哈德逊 剑桥联
剑桥联
租借结束
2012-08-01 瑞安·爱德华兹 班格城
班格城
已签约
2012-07-01 乔丹·埃文斯 富勒姆U18
富勒姆U18
已签约
2011-12-13 布莱恩·哈德逊 剑桥联
剑桥联
租借结束
2008-07-01 布莱恩·哈德逊 剑桥联
剑桥联
已签约
2006-07-01 瑞安·爱德华兹 空中巴士
空中巴士
已签约

足球热门球队

篮球热门球队