
布里顿费里
BritonFerryAthletic
球队市值:0
所属联赛 | : | 威超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 布里顿费里(英文名:BritonFerryAthletic,粤语名:布里顿费里), 是威超联赛的一支足球俱乐部,当前布里顿费里的市值为:0,布里顿费里共有球员21人,外籍球员1人,我们将为你实时更新布里顿费里赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-11-27 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-02-07 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2006-08-05 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-09-04 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1996-12-20 | 190 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1996-11-12 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-10-09 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-01-06 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-03-20 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-09-19 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-05-10 | 175 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-06-04 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-11-26 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-11-01 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-10-20 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1996-07-14 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2003-10-09 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1996-07-14 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1996-10-08 | 179 | 76 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1992-06-11 | 0 | 74 | G | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1994-08-26 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1988-03-07 | 183 | 75 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2002-02-07 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2001-11-27 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2004-05-10 | 175 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2002-09-04 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |