
克桑西
SKODAXanthi
球队市值:325000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 克桑西(英文名:SKODAXanthi,粤语名:克桑西), 是联赛的一支足球俱乐部,当前克桑西的市值为:325000,克桑西共有球员3人,外籍球员1人,我们将为你实时更新克桑西赛事数据信息。 |
克桑西荣誉榜
-
升入乙级联赛x 1
1966-1967 -
升入丙级联赛x 1
2024-2025 -
希腊足球杯赛亚军x 1
2014-2015 -
欧洲联盟杯参赛者x 3
2006-20072005-20062001-2002 -
希腊甲冠军x 1
1988-1989 -
升入甲级联赛x 1
1988-1989
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988-08-31 | 187 | 79 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1987-05-20 | 173 | 68 | D | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1990-07-20 | 180 | 73 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-03-04 | 0 | 0 | M | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-01-29 | 0 | 0 | G | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-26 | GFC阿雅克肖 | 已签约 | ||
2022-10-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 退役 | ||
2022-07-01 | 克桑西 | 退役 | ||
2022-07-01 | 克桑西 | 已解约 | ||
2021-10-29 | 克桑西 | 已解约 | ||
2021-08-20 | 喀拉拉爆破手 | 已签约 | ||
2021-07-29 | 尼菲治巴库 | 已签约 | ||
2020-10-01 | 埃加莱奥 | 已签约 | ||
2020-09-23 | 拉科鲁尼亚 | 已签约 | ||
2020-01-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | FK卡巴拉 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 斯米尔尼阿波罗 | 已解约 | ||
2018-08-17 | 拉斯帕尔马斯 | 转会 | ||
2018-01-01 | 普拉坦亚斯 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 布雷斯特 | 已签约 | ||
2016-09-02 | 莱瓦贾科斯 | 已签约 | ||
2015-07-30 | 亨克 | 已签约 | ||
2015-02-01 | OFI克里特 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 科特赖克 | 转会 | ||
2011-07-02 | 朗斯 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 帕斯基安尼纳 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 拉斯帕尔马斯竞技 | 已签约 | ||
2010-06-30 | 沙托鲁 | 租借结束 | ||
2010-01-11 | 朗斯 | 租借 | ||
2009-07-01 | 帕纳辛纳科斯 | 已签约 | ||
2009-06-30 | 帕斯基安尼纳 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 帕纳辛纳科斯 | 租借 | ||
2008-01-01 | 帕纳辛纳科斯 | 租借 | ||
2007-12-31 | 阿波罗蓬图 | 租借结束 | ||
2007-07-01 | 朗斯U17 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 帕纳辛纳科斯 | 租借 | ||
2007-06-30 | 帕纳察奇 | 租借结束 | ||
2006-07-01 | 帕纳辛纳科斯 | 租借 | ||
2005-07-01 | 帕纳辛纳科斯U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-26 | 圣比埃尔米利扎克 | 已签约 | ||
2022-10-15 | GFC阿雅克肖 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-10-29 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-08-20 | 克桑西 | 已签约 | ||
2021-07-29 | 克桑西 | 已签约 | ||
2020-10-01 | 克桑西 | 已签约 | ||
2020-09-23 | 喀拉拉爆破手 | 已签约 | ||
2020-01-28 | 埃加莱奥 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 尼菲治巴库 | 已签约 | ||
2018-08-17 | 拉科鲁尼亚 | 转会 | ||
2018-01-01 | 斯米尔尼阿波罗 | 已签约 | ||
2017-07-01 | FK卡巴拉 | 已签约 | ||
2016-09-02 | 普拉坦亚斯 | 已签约 | ||
2015-07-30 | 布雷斯特 | 已签约 | ||
2015-02-01 | 莱瓦贾科斯 | 已签约 | ||
2013-07-01 | OFI克里特 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 亨克 | 转会 | ||
2011-07-02 | 科特赖克 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 拉斯帕尔马斯 | 已签约 | ||
2010-06-30 | 朗斯 | 租借结束 | ||
2010-01-11 | 沙托鲁 | 租借 | ||
2009-07-01 | 朗斯 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 帕斯基安尼纳 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 拉斯帕尔马斯竞技 | 已签约 | ||
2009-06-30 | 帕纳辛纳科斯 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 帕斯基安尼纳 | 租借 | ||
2008-06-30 | 帕纳辛纳科斯 | 租借结束 | ||
2007-12-31 | 帕纳辛纳科斯 | 租借结束 | ||
2007-07-01 | 阿波罗蓬图 | 租借 | ||
2007-06-30 | 帕纳辛纳科斯 | 租借结束 | ||
2006-07-01 | 帕纳察奇 | 租借 | ||
2005-07-01 | 帕纳辛纳科斯 | 已签约 |