
越南女足
VietnamWomen
球队市值:103400
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 越南女足(英文名:VietnamWomen,粤语名:越南女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前越南女足的市值为:103400,越南女足共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新越南女足赛事数据信息。 |
越南女足荣誉榜
-
东南亚女子足球锦标赛冠军x 2
20192012 -
东南亚女子足球锦标赛亚军x 1
2016 -
东南亚运动会女足亚军x 1
2013 -
东南亚运动会女足冠军x 3
202120192017
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 国米 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 都灵 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都灵 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 都灵 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 卡利亚里 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 国米 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 都灵 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都灵 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 都灵 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 卡利亚里 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-12-28 | 159 | 43 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1993-10-10 | 169 | 60 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1994-05-06 | 160 | 53 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-04-29 | 152 | 47 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1994-11-27 | 154 | 48 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-02-06 | 158 | 53 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1993-09-18 | 165 | 58 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1993-12-13 | 155 | 52 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-02-12 | 159 | 55 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-01-10 | 153 | 45 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-05-01 | 168 | 65 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1994-11-09 | 162 | 53 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1994-09-20 | 153 | 49 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-05-01 | 153 | 53 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-06-08 | 166 | 61 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1991-01-15 | 157 | 52 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2000-03-04 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|